{"n": 0, "oov": 0.09, "ntok": 200, "words": 309}
{"n": 1, "oov": 0.02747, "ntok": 182, "words": 300}
{"n": 2, "oov": 0.03315, "ntok": 181, "words": 299}
{"n": 3, "oov": 0.0, "ntok": 184, "words": 301}
{"n": 4, "oov": 0.03191, "ntok": 188, "words": 315}
{"n": 5, "oov": 0.07843, "ntok": 204, "words": 309}
{"n": 6, "oov": 0.07407, "ntok": 189, "words": 299}
{"n": 7, "oov": 0.05455, "ntok": 165, "words": 296}
{"n": 8, "oov": 0.02667, "ntok": 150, "words": 303}
{"n": 9, "oov": 0.04972, "ntok": 181, "words": 302}
{"n": 10, "oov": 0.05076, "ntok": 197, "words": 316}
{"n": 11, "oov": 0.01, "ntok": 200, "words": 304}
{"n": 12, "oov": 0.01887, "ntok": 212, "words": 301}
{"n": 13, "oov": 0.02703, "ntok": 222, "words": 316}
{"n": 14, "oov": 0.05376, "ntok": 186, "words": 306}
{"n": 15, "oov": 0.02198, "ntok": 182, "words": 321}
{"n": 16, "oov": 0.03077, "ntok": 195, "words": 304}
{"n": 17, "oov": 0.01951, "ntok": 205, "words": 322}
{"n": 18, "oov": 0.06145, "ntok": 179, "words": 307}
{"n": 19, "oov": 0.07143, "ntok": 196, "words": 331}
{"n": 20, "oov": 0.01538, "ntok": 195, "words": 313}
{"n": 21, "oov": 0.0184, "ntok": 163, "words": 299}
{"n": 22, "oov": 0.02041, "ntok": 196, "words": 312}
{"n": 23, "oov": 0.03867, "ntok": 181, "words": 315}
{"n": 24, "oov": 0.04615, "ntok": 195, "words": 314}
{"n": 25, "oov": 0.05263, "ntok": 171, "words": 311}
{"n": 26, "oov": 0.02513, "ntok": 199, "words": 339}
{"n": 27, "oov": 0.11443, "ntok": 201, "words": 314}
{"n": 28, "oov": 0.0, "ntok": 178, "words": 331}
{"n": 29, "oov": 0.0163, "ntok": 184, "words": 312}
{"n": 30, "oov": 0.00595, "ntok": 168, "words": 303}
{"n": 31, "oov": 0.00505, "ntok": 198, "words": 325}
{"n": 32, "oov": 0.02051, "ntok": 195, "words": 322}
{"n": 33, "oov": 0.01579, "ntok": 190, "words": 306}
{"n": 34, "oov": 0.02618, "ntok": 191, "words": 301}
{"n": 35, "oov": 0.01734, "ntok": 173, "words": 305}
{"n": 36, "oov": 0.03315, "ntok": 181, "words": 309}
{"n": 37, "oov": 0.02235, "ntok": 179, "words": 315}
{"n": 38, "oov": 0.02778, "ntok": 180, "words": 305}
{"n": 39, "oov": 0.0, "ntok": 188, "words": 307}
{"n": 40, "oov": 0.03061, "ntok": 196, "words": 308}
{"n": 41, "oov": 0.00578, "ntok": 173, "words": 303}
{"n": 42, "oov": 0.02247, "ntok": 178, "words": 322}
{"n": 43, "oov": 0.01099, "ntok": 182, "words": 334}
{"n": 44, "oov": 0.01587, "ntok": 189, "words": 317}
{"n": 45, "oov": 0.0, "ntok": 182, "words": 311}
{"n": 46, "oov": 0.01042, "ntok": 192, "words": 316}
{"n": 47, "oov": 0.0107, "ntok": 187, "words": 308}
{"n": 48, "oov": 0.0, "ntok": 184, "words": 307}
{"n": 49, "oov": 0.01087, "ntok": 184, "words": 314}
{"n": 50, "oov": 0.03922, "ntok": 204, "words": 322}
{"n": 51, "oov": 0.05556, "ntok": 234, "words": 347}
{"n": 52, "oov": 0.06283, "ntok": 191, "words": 307}
{"n": 53, "oov": 0.10638, "ntok": 188, "words": 301}
{"n": 54, "oov": 0.11224, "ntok": 196, "words": 308}
{"n": 55, "oov": 0.1, "ntok": 210, "words": 324}
{"n": 56, "oov": 0.06633, "ntok": 196, "words": 330}
{"n": 57, "oov": 0.09804, "ntok": 204, "words": 302}
{"n": 58, "oov": 0.22059, "ntok": 204, "words": 324}
{"n": 59, "oov": 0.11765, "ntok": 187, "words": 304}
{"n": 60, "oov": 0.02841, "ntok": 176, "words": 306}
{"n": 61, "oov": 0.03268, "ntok": 153, "words": 309}
{"n": 62, "oov": 0.0, "ntok": 180, "words": 312}
{"n": 63, "oov": 0.02825, "ntok": 177, "words": 309}
{"n": 64, "oov": 0.25137, "ntok": 183, "words": 305}
{"n": 65, "oov": 0.24561, "ntok": 171, "words": 300}
{"n": 66, "oov": 0.2233, "ntok": 206, "words": 332}
{"n": 67, "oov": 0.21891, "ntok": 201, "words": 314}
{"n": 68, "oov": 0.0989, "ntok": 182, "words": 326}
{"n": 69, "oov": 0.12, "ntok": 175, "words": 302}
{"n": 70, "oov": 0.1269, "ntok": 197, "words": 323}
{"n": 71, "oov": 0.17647, "ntok": 204, "words": 335}
{"n": 72, "oov": 0.13793, "ntok": 203, "words": 308}
{"n": 73, "oov": 0.13131, "ntok": 198, "words": 332}
{"n": 74, "oov": 0.0, "ntok": 167, "words": 319}
{"n": 75, "oov": 0.0, "ntok": 186, "words": 304}
{"n": 76, "oov": 0.0, "ntok": 157, "words": 303}
{"n": 77, "oov": 0.0069, "ntok": 145, "words": 307}
{"n": 78, "oov": 0.01205, "ntok": 166, "words": 319}
{"n": 79, "oov": 0.00541, "ntok": 185, "words": 305}
{"n": 80, "oov": 0.01935, "ntok": 155, "words": 303}
{"n": 81, "oov": 0.01379, "ntok": 145, "words": 308}
{"n": 82, "oov": 0.02475, "ntok": 202, "words": 330}
{"n": 83, "oov": 0.14362, "ntok": 188, "words": 309}
{"n": 84, "oov": 0.15306, "ntok": 196, "words": 354}
{"n": 85, "oov": 0.14508, "ntok": 193, "words": 328}
{"n": 86, "oov": 0.04082, "ntok": 196, "words": 312}
{"n": 87, "oov": 0.15429, "ntok": 175, "words": 316}
{"n": 88, "oov": 0.0439, "ntok": 205, "words": 309}
{"n": 89, "oov": 0.03409, "ntok": 176, "words": 306}
{"n": 90, "oov": 0.0201, "ntok": 199, "words": 327}
{"n": 91, "oov": 0.03883, "ntok": 206, "words": 327}
{"n": 92, "oov": 0.01111, "ntok": 180, "words": 300}
{"n": 93, "oov": 0.06122, "ntok": 196, "words": 302}
{"n": 94, "oov": 0.05392, "ntok": 204, "words": 308}
{"n": 95, "oov": 0.02857, "ntok": 175, "words": 308}
{"n": 96, "oov": 0.0297, "ntok": 202, "words": 303}
{"n": 97, "oov": 0.05556, "ntok": 198, "words": 310}
{"n": 98, "oov": 0.04598, "ntok": 174, "words": 301}
{"n": 99, "oov": 0.01914, "ntok": 209, "words": 324}
{"n": 100, "oov": 0.03158, "ntok": 190, "words": 324}
{"n": 101, "oov": 0.04663, "ntok": 193, "words": 322}
{"n": 102, "oov": 0.04469, "ntok": 179, "words": 313}
{"n": 103, "oov": 0.02591, "ntok": 193, "words": 313}
{"n": 104, "oov": 0.04, "ntok": 200, "words": 315}
{"n": 105, "oov": 0.03125, "ntok": 160, "words": 307}
{"n": 106, "oov": 0.00625, "ntok": 160, "words": 324}
{"n": 107, "oov": 0.0, "ntok": 176, "words": 306}
{"n": 108, "oov": 0.05056, "ntok": 178, "words": 308}
{"n": 109, "oov": 0.03509, "ntok": 171, "words": 324}
{"n": 110, "oov": 0.03191, "ntok": 188, "words": 333}
{"n": 111, "oov": 0.02874, "ntok": 174, "words": 314}
{"n": 112, "oov": 0.07107, "ntok": 197, "words": 320}
{"n": 113, "oov": 0.03191, "ntok": 188, "words": 311}
{"n": 114, "oov": 0.02703, "ntok": 185, "words": 332}
{"n": 115, "oov": 0.06145, "ntok": 179, "words": 308}
{"n": 116, "oov": 0.02632, "ntok": 190, "words": 313}
{"n": 117, "oov": 0.05114, "ntok": 176, "words": 311}
{"n": 118, "oov": 0.05978, "ntok": 184, "words": 296}
{"n": 119, "oov": 0.01951, "ntok": 205, "words": 324}
{"n": 120, "oov": 0.01932, "ntok": 207, "words": 316}
{"n": 121, "oov": 0.02941, "ntok": 204, "words": 321}
{"n": 122, "oov": 0.07107, "ntok": 197, "words": 291}
{"n": 123, "oov": 0.0, "ntok": 180, "words": 311}
{"n": 124, "oov": 0.02083, "ntok": 192, "words": 322}
{"n": 125, "oov": 0.05102, "ntok": 196, "words": 304}
{"n": 126, "oov": 0.14365, "ntok": 181, "words": 316}
{"n": 127, "oov": 0.02752, "ntok": 218, "words": 335}
{"n": 128, "oov": 0.08293, "ntok": 205, "words": 323}
{"n": 129, "oov": 0.07821, "ntok": 179, "words": 316}
{"n": 130, "oov": 0.09845, "ntok": 193, "words": 327}
{"n": 131, "oov": 0.06699, "ntok": 209, "words": 316}
{"n": 132, "oov": 0.04061, "ntok": 197, "words": 306}
{"n": 133, "oov": 0.06436, "ntok": 202, "words": 301}
{"n": 134, "oov": 0.03825, "ntok": 183, "words": 300}
{"n": 135, "oov": 0.02941, "ntok": 204, "words": 299}
{"n": 136, "oov": 0.07732, "ntok": 194, "words": 297}
{"n": 137, "oov": 0.02727, "ntok": 220, "words": 343}
{"n": 138, "oov": 0.02212, "ntok": 226, "words": 332}
{"n": 139, "oov": 0.12308, "ntok": 195, "words": 309}
{"n": 140, "oov": 0.08955, "ntok": 201, "words": 301}
{"n": 141, "oov": 0.07107, "ntok": 197, "words": 301}
{"n": 142, "oov": 0.04902, "ntok": 204, "words": 322}
{"n": 143, "oov": 0.15591, "ntok": 186, "words": 300}
{"n": 144, "oov": 0.0396, "ntok": 202, "words": 301}
{"n": 145, "oov": 0.01546, "ntok": 194, "words": 316}
{"n": 146, "oov": 0.0101, "ntok": 198, "words": 316}
{"n": 147, "oov": 0.00556, "ntok": 180, "words": 306}
{"n": 148, "oov": 0.00543, "ntok": 184, "words": 306}
{"n": 149, "oov": 0.025, "ntok": 200, "words": 322}
{"n": 150, "oov": 0.02139, "ntok": 187, "words": 315}
{"n": 151, "oov": 0.03553, "ntok": 197, "words": 303}
{"n": 152, "oov": 0.01596, "ntok": 188, "words": 288}
{"n": 153, "oov": 0.02747, "ntok": 182, "words": 295}
{"n": 154, "oov": 0.04478, "ntok": 201, "words": 301}
{"n": 155, "oov": 0.12353, "ntok": 170, "words": 305}
{"n": 156, "oov": 0.10286, "ntok": 175, "words": 303}
{"n": 157, "oov": 0.08046, "ntok": 174, "words": 301}
{"n": 158, "oov": 0.10256, "ntok": 156, "words": 304}
{"n": 159, "oov": 0.07059, "ntok": 170, "words": 329}
{"n": 160, "oov": 0.1131, "ntok": 168, "words": 298}
{"n": 161, "oov": 0.15205, "ntok": 171, "words": 312}
{"n": 162, "oov": 0.15116, "ntok": 172, "words": 310}
{"n": 163, "oov": 0.20645, "ntok": 155, "words": 305}
{"n": 164, "oov": 0.15135, "ntok": 185, "words": 306}
{"n": 165, "oov": 0.00976, "ntok": 205, "words": 318}
{"n": 166, "oov": 0.02817, "ntok": 213, "words": 320}
{"n": 167, "oov": 0.00493, "ntok": 203, "words": 313}
{"n": 168, "oov": 0.0, "ntok": 182, "words": 321}
{"n": 169, "oov": 0.0, "ntok": 176, "words": 304}
{"n": 170, "oov": 0.07109, "ntok": 211, "words": 304}
{"n": 171, "oov": 0.09821, "ntok": 224, "words": 293}
{"n": 172, "oov": 0.0531, "ntok": 226, "words": 310}
{"n": 173, "oov": 0.0, "ntok": 200, "words": 301}
{"n": 174, "oov": 0.0, "ntok": 201, "words": 312}
{"n": 175, "oov": 0.13218, "ntok": 174, "words": 322}
{"n": 176, "oov": 0.00524, "ntok": 191, "words": 321}
{"n": 177, "oov": 0.00581, "ntok": 172, "words": 301}
{"n": 178, "oov": 0.0, "ntok": 187, "words": 325}
{"n": 179, "oov": 0.05202, "ntok": 173, "words": 296}
{"n": 180, "oov": 0.01538, "ntok": 195, "words": 320}
{"n": 181, "oov": 0.04891, "ntok": 184, "words": 314}
{"n": 182, "oov": 0.05464, "ntok": 183, "words": 316}
{"n": 183, "oov": 0.12981, "ntok": 208, "words": 312}
{"n": 184, "oov": 0.05612, "ntok": 196, "words": 319}
{"n": 185, "oov": 0.0618, "ntok": 178, "words": 304}
{"n": 186, "oov": 0.09346, "ntok": 214, "words": 343}
{"n": 187, "oov": 0.09375, "ntok": 192, "words": 317}
{"n": 188, "oov": 0.08602, "ntok": 186, "words": 324}
{"n": 189, "oov": 0.06122, "ntok": 196, "words": 318}
{"n": 190, "oov": 0.07292, "ntok": 192, "words": 312}
{"n": 191, "oov": 0.05789, "ntok": 190, "words": 302}
{"n": 192, "oov": 0.09048, "ntok": 210, "words": 327}
{"n": 193, "oov": 0.08247, "ntok": 194, "words": 330}
{"n": 194, "oov": 0.0, "ntok": 167, "words": 306}
{"n": 195, "oov": 0.0221, "ntok": 181, "words": 323}
{"n": 196, "oov": 0.00571, "ntok": 175, "words": 319}
{"n": 197, "oov": 0.01376, "ntok": 218, "words": 348}
{"n": 198, "oov": 0.05357, "ntok": 168, "words": 294}
{"n": 199, "oov": 0.0241, "ntok": 166, "words": 301}
{"n": 200, "oov": 0.03704, "ntok": 189, "words": 331}
{"n": 201, "oov": 0.02857, "ntok": 175, "words": 298}
{"n": 202, "oov": 0.04571, "ntok": 175, "words": 307}
{"n": 203, "oov": 0.07576, "ntok": 198, "words": 342}
{"n": 204, "oov": 0.07143, "ntok": 182, "words": 316}
{"n": 205, "oov": 0.07692, "ntok": 182, "words": 301}
{"n": 206, "oov": 0.0567, "ntok": 194, "words": 330}
{"n": 207, "oov": 0.0442, "ntok": 181, "words": 308}
{"n": 208, "oov": 0.13661, "ntok": 183, "words": 305}
{"n": 209, "oov": 0.14451, "ntok": 173, "words": 319}
{"n": 210, "oov": 0.06842, "ntok": 190, "words": 337}
{"n": 211, "oov": 0.06522, "ntok": 184, "words": 307}
{"n": 212, "oov": 0.00606, "ntok": 165, "words": 311}
{"n": 213, "oov": 0.02825, "ntok": 177, "words": 304}
{"n": 214, "oov": 0.0045, "ntok": 222, "words": 322}
{"n": 215, "oov": 0.01382, "ntok": 217, "words": 324}
{"n": 216, "oov": 0.01923, "ntok": 208, "words": 327}
{"n": 217, "oov": 0.0, "ntok": 170, "words": 318}
{"n": 218, "oov": 0.05495, "ntok": 182, "words": 303}
{"n": 219, "oov": 0.01176, "ntok": 170, "words": 297}
{"n": 220, "oov": 0.00595, "ntok": 168, "words": 300}
{"n": 221, "oov": 0.10732, "ntok": 205, "words": 318}
{"n": 222, "oov": 0.04487, "ntok": 156, "words": 306}
{"n": 223, "oov": 0.03409, "ntok": 176, "words": 324}
{"n": 224, "oov": 0.04023, "ntok": 174, "words": 320}
{"n": 225, "oov": 0.1345, "ntok": 171, "words": 308}
{"n": 226, "oov": 0.03261, "ntok": 184, "words": 320}
{"n": 227, "oov": 0.05618, "ntok": 178, "words": 318}
{"n": 228, "oov": 0.03125, "ntok": 160, "words": 309}
{"n": 229, "oov": 0.10067, "ntok": 149, "words": 305}
{"n": 230, "oov": 0.06211, "ntok": 161, "words": 299}
{"n": 231, "oov": 0.04945, "ntok": 182, "words": 304}
{"n": 232, "oov": 0.0339, "ntok": 177, "words": 327}
{"n": 233, "oov": 0.01754, "ntok": 171, "words": 314}
{"n": 234, "oov": 0.01734, "ntok": 173, "words": 317}
{"n": 235, "oov": 0.0355, "ntok": 169, "words": 295}
{"n": 236, "oov": 0.04444, "ntok": 180, "words": 305}
{"n": 237, "oov": 0.01036, "ntok": 193, "words": 340}
{"n": 238, "oov": 0.01111, "ntok": 180, "words": 308}
{"n": 239, "oov": 0.02041, "ntok": 147, "words": 306}
{"n": 240, "oov": 0.03311, "ntok": 151, "words": 296}
{"n": 241, "oov": 0.02098, "ntok": 143, "words": 297}
{"n": 242, "oov": 0.00962, "ntok": 208, "words": 324}
{"n": 243, "oov": 0.06341, "ntok": 205, "words": 345}
{"n": 244, "oov": 0.0, "ntok": 183, "words": 313}
{"n": 245, "oov": 0.0, "ntok": 189, "words": 310}
{"n": 246, "oov": 0.0, "ntok": 190, "words": 320}
{"n": 247, "oov": 0.02094, "ntok": 191, "words": 304}
{"n": 248, "oov": 0.00543, "ntok": 184, "words": 312}
{"n": 249, "oov": 0.0101, "ntok": 198, "words": 320}
{"n": 250, "oov": 0.01036, "ntok": 193, "words": 310}
{"n": 251, "oov": 0.01042, "ntok": 192, "words": 310}
{"n": 252, "oov": 0.00549, "ntok": 182, "words": 309}
{"n": 253, "oov": 0.05714, "ntok": 175, "words": 313}
{"n": 254, "oov": 0.04848, "ntok": 165, "words": 308}
{"n": 255, "oov": 0.05, "ntok": 200, "words": 326}
{"n": 256, "oov": 0.05263, "ntok": 171, "words": 307}
{"n": 257, "oov": 0.05914, "ntok": 186, "words": 313}
{"n": 258, "oov": 0.04787, "ntok": 188, "words": 312}
{"n": 259, "oov": 0.07735, "ntok": 181, "words": 325}
{"n": 260, "oov": 0.05208, "ntok": 192, "words": 354}
{"n": 261, "oov": 0.08671, "ntok": 173, "words": 319}
{"n": 262, "oov": 0.02809, "ntok": 178, "words": 322}
{"n": 263, "oov": 0.03243, "ntok": 185, "words": 301}
{"n": 264, "oov": 0.04839, "ntok": 186, "words": 326}
{"n": 265, "oov": 0.03922, "ntok": 204, "words": 320}
{"n": 266, "oov": 0.04444, "ntok": 180, "words": 301}
{"n": 267, "oov": 0.00562, "ntok": 178, "words": 326}
{"n": 268, "oov": 0.01538, "ntok": 195, "words": 322}
{"n": 269, "oov": 0.02717, "ntok": 184, "words": 318}
{"n": 270, "oov": 0.03, "ntok": 200, "words": 314}
{"n": 271, "oov": 0.01667, "ntok": 180, "words": 297}
{"n": 272, "oov": 0.02732, "ntok": 183, "words": 319}
{"n": 273, "oov": 0.03, "ntok": 200, "words": 321}
{"n": 274, "oov": 0.05729, "ntok": 192, "words": 303}
{"n": 275, "oov": 0.095, "ntok": 200, "words": 311}
{"n": 276, "oov": 0.08163, "ntok": 196, "words": 314}
{"n": 277, "oov": 0.04372, "ntok": 183, "words": 311}
{"n": 278, "oov": 0.01622, "ntok": 185, "words": 313}
{"n": 279, "oov": 0.07738, "ntok": 168, "words": 302}
{"n": 280, "oov": 0.0625, "ntok": 160, "words": 320}
{"n": 281, "oov": 0.01676, "ntok": 179, "words": 310}
{"n": 282, "oov": 0.10938, "ntok": 192, "words": 332}
{"n": 283, "oov": 0.01081, "ntok": 185, "words": 302}
{"n": 284, "oov": 0.03627, "ntok": 193, "words": 325}
{"n": 285, "oov": 0.02959, "ntok": 169, "words": 329}
{"n": 286, "oov": 0.03804, "ntok": 184, "words": 313}
{"n": 287, "oov": 0.00559, "ntok": 179, "words": 314}
{"n": 288, "oov": 0.03158, "ntok": 190, "words": 315}
{"n": 289, "oov": 0.00495, "ntok": 202, "words": 321}
{"n": 290, "oov": 0.01266, "ntok": 158, "words": 322}
{"n": 291, "oov": 0.05202, "ntok": 173, "words": 318}
{"n": 292, "oov": 0.00565, "ntok": 177, "words": 307}
{"n": 293, "oov": 0.02083, "ntok": 192, "words": 341}
{"n": 294, "oov": 0.03448, "ntok": 174, "words": 326}
{"n": 295, "oov": 0.00481, "ntok": 208, "words": 338}
{"n": 296, "oov": 0.03109, "ntok": 193, "words": 327}
{"n": 297, "oov": 0.03955, "ntok": 177, "words": 301}
{"n": 298, "oov": 0.03723, "ntok": 188, "words": 332}
{"n": 299, "oov": 0.00546, "ntok": 183, "words": 315}
{"n": 300, "oov": 0.035, "ntok": 200, "words": 312}
{"n": 301, "oov": 0.04046, "ntok": 173, "words": 307}
{"n": 302, "oov": 0.00585, "ntok": 171, "words": 318}
{"n": 303, "oov": 0.14798, "ntok": 223, "words": 301}
{"n": 304, "oov": 0.06316, "ntok": 190, "words": 317}
{"n": 305, "oov": 0.0, "ntok": 183, "words": 317}
{"n": 306, "oov": 0.0, "ntok": 189, "words": 309}
{"n": 307, "oov": 0.0, "ntok": 180, "words": 301}
{"n": 308, "oov": 0.0203, "ntok": 197, "words": 313}
{"n": 309, "oov": 0.0, "ntok": 211, "words": 311}
{"n": 310, "oov": 0.00995, "ntok": 201, "words": 318}
{"n": 311, "oov": 0.01047, "ntok": 191, "words": 307}
{"n": 312, "oov": 0.02632, "ntok": 190, "words": 319}
{"n": 313, "oov": 0.03804, "ntok": 184, "words": 311}
{"n": 314, "oov": 0.0099, "ntok": 202, "words": 314}
{"n": 315, "oov": 0.01124, "ntok": 178, "words": 311}
{"n": 316, "oov": 0.05102, "ntok": 196, "words": 319}
{"n": 317, "oov": 0.03175, "ntok": 189, "words": 312}
{"n": 318, "oov": 0.05435, "ntok": 184, "words": 302}
{"n": 319, "oov": 0.06283, "ntok": 191, "words": 318}
{"n": 320, "oov": 0.04813, "ntok": 187, "words": 320}
{"n": 321, "oov": 0.08333, "ntok": 180, "words": 308}
{"n": 322, "oov": 0.02315, "ntok": 216, "words": 336}
{"n": 323, "oov": 0.04569, "ntok": 197, "words": 297}
{"n": 324, "oov": 0.08854, "ntok": 192, "words": 296}
{"n": 325, "oov": 0.04819, "ntok": 166, "words": 307}
{"n": 326, "oov": 0.09827, "ntok": 173, "words": 315}
{"n": 327, "oov": 0.14833, "ntok": 209, "words": 305}
{"n": 328, "oov": 0.09836, "ntok": 183, "words": 311}
{"n": 329, "oov": 0.03867, "ntok": 181, "words": 322}
{"n": 330, "oov": 0.08065, "ntok": 186, "words": 305}
{"n": 331, "oov": 0.05473, "ntok": 201, "words": 306}
{"n": 332, "oov": 0.02618, "ntok": 191, "words": 313}
{"n": 333, "oov": 0.04167, "ntok": 192, "words": 302}
{"n": 334, "oov": 0.04255, "ntok": 188, "words": 296}
{"n": 335, "oov": 0.01435, "ntok": 209, "words": 298}
{"n": 336, "oov": 0.01042, "ntok": 192, "words": 298}
{"n": 337, "oov": 0.15294, "ntok": 170, "words": 308}
{"n": 338, "oov": 0.01081, "ntok": 185, "words": 316}
{"n": 339, "oov": 0.01538, "ntok": 195, "words": 328}
{"n": 340, "oov": 0.02186, "ntok": 183, "words": 305}
{"n": 341, "oov": 0.01053, "ntok": 190, "words": 301}
{"n": 342, "oov": 0.00546, "ntok": 183, "words": 306}
{"n": 343, "oov": 0.00529, "ntok": 189, "words": 326}
{"n": 344, "oov": 0.01124, "ntok": 178, "words": 311}
{"n": 345, "oov": 0.00535, "ntok": 187, "words": 311}
{"n": 346, "oov": 0.01685, "ntok": 178, "words": 307}
{"n": 347, "oov": 0.01064, "ntok": 188, "words": 304}
{"n": 348, "oov": 0.01198, "ntok": 167, "words": 317}
{"n": 349, "oov": 0.01899, "ntok": 158, "words": 293}
{"n": 350, "oov": 0.02062, "ntok": 194, "words": 309}
{"n": 351, "oov": 0.01274, "ntok": 157, "words": 318}
{"n": 352, "oov": 0.00629, "ntok": 159, "words": 300}
{"n": 353, "oov": 0.02339, "ntok": 171, "words": 311}
{"n": 354, "oov": 0.08235, "ntok": 170, "words": 304}
{"n": 355, "oov": 0.01124, "ntok": 178, "words": 307}
{"n": 356, "oov": 0.0119, "ntok": 168, "words": 297}
{"n": 357, "oov": 0.01058, "ntok": 189, "words": 330}
{"n": 358, "oov": 0.02817, "ntok": 213, "words": 320}
{"n": 359, "oov": 0.02073, "ntok": 193, "words": 321}
{"n": 360, "oov": 0.02235, "ntok": 179, "words": 301}
{"n": 361, "oov": 0.0, "ntok": 194, "words": 316}
{"n": 362, "oov": 0.01031, "ntok": 194, "words": 322}
{"n": 363, "oov": 0.0049, "ntok": 204, "words": 311}
{"n": 364, "oov": 0.0495, "ntok": 202, "words": 349}
{"n": 365, "oov": 0.0049, "ntok": 204, "words": 314}
{"n": 366, "oov": 0.0102, "ntok": 196, "words": 307}
{"n": 367, "oov": 0.02538, "ntok": 197, "words": 320}
{"n": 368, "oov": 0.0289, "ntok": 173, "words": 332}
{"n": 369, "oov": 0.00578, "ntok": 173, "words": 304}
{"n": 370, "oov": 0.01579, "ntok": 190, "words": 304}
{"n": 371, "oov": 0.03529, "ntok": 170, "words": 309}
{"n": 372, "oov": 0.00549, "ntok": 182, "words": 304}
{"n": 373, "oov": 0.01695, "ntok": 177, "words": 327}
{"n": 374, "oov": 0.05625, "ntok": 160, "words": 310}
{"n": 375, "oov": 0.03955, "ntok": 177, "words": 293}
{"n": 376, "oov": 0.01587, "ntok": 189, "words": 303}
{"n": 377, "oov": 0.00971, "ntok": 206, "words": 323}
{"n": 378, "oov": 0.02475, "ntok": 202, "words": 314}
{"n": 379, "oov": 0.05618, "ntok": 178, "words": 300}
{"n": 380, "oov": 0.02732, "ntok": 183, "words": 306}
{"n": 381, "oov": 0.00602, "ntok": 166, "words": 310}
{"n": 382, "oov": 0.01622, "ntok": 185, "words": 309}
{"n": 383, "oov": 0.00559, "ntok": 179, "words": 313}
{"n": 384, "oov": 0.02073, "ntok": 193, "words": 333}
{"n": 385, "oov": 0.01149, "ntok": 174, "words": 315}
{"n": 386, "oov": 0.02174, "ntok": 184, "words": 308}
{"n": 387, "oov": 0.01117, "ntok": 179, "words": 324}
{"n": 388, "oov": 0.01075, "ntok": 186, "words": 315}
{"n": 389, "oov": 0.02941, "ntok": 204, "words": 298}
{"n": 390, "oov": 0.0203, "ntok": 197, "words": 317}
{"n": 391, "oov": 0.05376, "ntok": 186, "words": 311}
{"n": 392, "oov": 0.04592, "ntok": 196, "words": 309}
{"n": 393, "oov": 0.01508, "ntok": 199, "words": 315}
{"n": 394, "oov": 0.09091, "ntok": 198, "words": 319}
{"n": 395, "oov": 0.05446, "ntok": 202, "words": 320}
{"n": 396, "oov": 0.04396, "ntok": 182, "words": 315}
{"n": 397, "oov": 0.01163, "ntok": 172, "words": 303}
{"n": 398, "oov": 0.02513, "ntok": 199, "words": 315}
{"n": 399, "oov": 0.06736, "ntok": 193, "words": 300}
{"n": 400, "oov": 0.03704, "ntok": 162, "words": 318}
{"n": 401, "oov": 0.04192, "ntok": 167, "words": 303}
{"n": 402, "oov": 0.01111, "ntok": 180, "words": 307}
{"n": 403, "oov": 0.02162, "ntok": 185, "words": 306}
{"n": 404, "oov": 0.02073, "ntok": 193, "words": 332}
{"n": 405, "oov": 0.0452, "ntok": 177, "words": 315}
{"n": 406, "oov": 0.06897, "ntok": 174, "words": 308}
{"n": 407, "oov": 0.07186, "ntok": 167, "words": 304}
{"n": 408, "oov": 0.03158, "ntok": 190, "words": 329}
{"n": 409, "oov": 0.02985, "ntok": 201, "words": 342}
{"n": 410, "oov": 0.0452, "ntok": 177, "words": 306}
{"n": 411, "oov": 0.05797, "ntok": 207, "words": 316}
{"n": 412, "oov": 0.00543, "ntok": 184, "words": 303}
{"n": 413, "oov": 0.01538, "ntok": 195, "words": 331}
{"n": 414, "oov": 0.0221, "ntok": 181, "words": 311}
{"n": 415, "oov": 0.0, "ntok": 193, "words": 319}
{"n": 416, "oov": 0.0, "ntok": 177, "words": 302}
{"n": 417, "oov": 0.01031, "ntok": 194, "words": 334}
{"n": 418, "oov": 0.00495, "ntok": 202, "words": 331}
{"n": 419, "oov": 0.05116, "ntok": 215, "words": 325}
{"n": 420, "oov": 0.05208, "ntok": 192, "words": 320}
{"n": 421, "oov": 0.08057, "ntok": 211, "words": 310}
{"n": 422, "oov": 0.03743, "ntok": 187, "words": 306}
{"n": 423, "oov": 0.0, "ntok": 189, "words": 308}
{"n": 424, "oov": 0.0, "ntok": 182, "words": 315}
{"n": 425, "oov": 0.01744, "ntok": 172, "words": 302}
{"n": 426, "oov": 0.02703, "ntok": 185, "words": 312}
{"n": 427, "oov": 0.02525, "ntok": 198, "words": 309}
{"n": 428, "oov": 0.01456, "ntok": 206, "words": 323}
{"n": 429, "oov": 0.03883, "ntok": 206, "words": 319}
